Top 10 System Test

トップ10銘柄システム・テスト

システムとは、投資手法を客観的に凝縮したもので、ITA投資手法をコンピューターが実行する手順をまとめたものです。


具体的には、(1)BA買いシグナルと、(2)BA売りシグナル、及びリスクマネージメントに基づく(3)ストップロス(損切り)売りシグナル、(4)トレーリングストップ(利益追跡/確保)売りシグナルの四つの決断を、ITA理論に基づき客観的(機械的)に出す仕組みのことです。

システムの信頼性は、過去のデータでテストして測定します。1000日の期間を分析対象とし、その前半の500日を最適化期間、即ち設定値(パラメーター)を決定する期間とし、後半の500日を「疑似将来」と見做し前半で決めたパラメーターを使って一日一日分析し四つのシグナルを出して行きます。

なお、パラメーターは全6種類で、このうち3つを銘柄毎の最適化の対象とし、残り3つは全銘柄共通とします。コンピューターはこのテスト作業を数時間かけて行います。

前半の株価と出来高の動勢に基づき、後半の期間、即ち将来期間で売買を実行するわけです。このテストの結果、前後半の期間において満足すべきものであり、また両期間にわたって均一性が保たれていれば、システムは信頼性が高いとします。


下表に詳細をまとめましたが、いくつかのポイントにつき解説します。

1998年7月20日に至る四年間のシステムテストの結果、利益率で上位にランクされた銘柄のうち、トップ10銘柄の銘柄別成果は次表の通りでした。

コード 銘柄名 中値 4年利益率(%) 年間平均利益率 前半利益率(%) 期間倍数 売買回数
t3577 東海染 248.5 1810.55 109.1% 288.69 6.27 50
t5445 東京鉄 120.5 1409.87 97.1% 117.71 11.98 29
t6989 北電工 208 1190.45 89.5% 125.1 9.52 15
t5454 大同鋼 405 1050.73 84.2% 76.43 13.75 55
t6331 三菱化 205 1022.7 83.0% 73.97 13.83 14
t1352 ホウス 138 999.55 82.1% 120.98 8.26 27
t1890 東洋建 172 725.36 69.5% 181.16 4 48
t5391 アスク 195.5 662.2 66.2% 301.16 2.2 14
t6366 千代建 189.5 648.2 65.4% 103.05 6.29 11
t3868 高崎紙 141 634.56 64.6% 83.34 7.61 12

これをシステムテストの観点からまとめたものが次表です。

四年間で利益¥15,544,600、損失¥6,002,800で差し引き損益はプラスの¥9,541,800でした。

この間、273回の(順張り、逆張りともに)トレード(売買)があり、そのうち58%が勝ちトレードでした(手数料差し引き後)。

勝ちトレードの平均利益は¥98,380で、負けトレードの平均損失は△¥52,200でした。ストップロスや、トレーリングストップの効果が良く表われています。

初期投資額¥5,000,000に対し、最大ドローダウンは僅か11%であり、最終的な手持ち金額は141%増の¥12,041,800でした。

また、連続ロス回数は最大で五回、連続勝ち回数は最大で十回という性向をこの銘柄ポートフォリオは持っていることがわかります。

東証一部トップ10銘柄システムテスト
損益 \9,541,800
利益合計 \15,544,600
損失合計 (\6,002,800)
トレード総数 273
勝ちトレード数 158
勝ちトレード率 58%
ロングトレード数 141
ロング勝ち数 67
ロング勝ち率 48%
ショートトレード数 132
ショート勝ち数 91
ショート勝ち率 69%
トレード当り利益 \34,950
勝ちトレード平均利益 \98,380
勝ちトレード最大利益 \736,000
負けトレード平均損失 (\52,200)
負けトレード最大損失 (\291,100)
平均利益以上のトレード数 109
勝平均利益以上のトレード数 43
負け平均損失以下のトレード数 38
初期口座金額 \5,000,000
最大口座金額 \14,592,900
最小口座金額 \4,848,700
最終口座金額 \12,041,800
初期口座金額パーセント 100%
最大口座金額パーセント 292%
最小口座金額パーセント 99%
最終口座金額パーセント 241%
最大ドローダウン(パーセント) -11%
最大ドローダウン(金額) (\561,000)
最大ドローダウン発生時 \7,234,100
最大とローダウン終了時 \6,673,100
Z−スコア -2.81
信頼度 99%以上
勝ち/負け平均金額レシオ 1.88
利益/損失金額レシオ 2.59
利益/ドローダウンレシオ 17.01
Date: 07/22/98 9:37:00

Trades
    Profit    Account       Exit          Entry           Type      Num Units
    -37.40   24962.60    04/11/94 00:00  04/01/94 00:00  short     1
    -17.20   24945.40    04/12/94 00:00  03/18/94 00:00  short     1
    -57.90   24887.50    04/15/94 00:00  03/31/94 00:00  short     1
    -20.20   24867.30    04/28/94 00:00  04/22/94 00:00  short     1
    -18.60   24848.70    05/02/94 00:00  04/19/94 00:00  long      1
    162.10   25010.80    05/12/94 00:00  04/13/94 00:00  long      1
    -26.70   24984.10    05/31/94 00:00  05/02/94 00:00  short     1
     16.40   25000.50    06/15/94 00:00  04/12/94 00:00  long      1
      7.40   25007.90    06/21/94 00:00  05/31/94 00:00  long      1
     32.70   25040.60    06/22/94 00:00  04/28/94 00:00  long      1
    -63.00   24977.60    07/06/94 00:00  05/12/94 00:00  short     1
    -15.90   24961.70    07/08/94 00:00  06/22/94 00:00  short     1
      6.90   24968.60    07/13/94 00:00  06/21/94 00:00  short     1
     25.90   24994.50    07/27/94 00:00  07/06/94 00:00  long      1
     12.30   25006.80    08/22/94 00:00  07/13/94 00:00  long      1
     60.90   25067.70    09/01/94 00:00  03/08/94 00:00  short     1
    -94.70   24973.00    09/07/94 00:00  09/01/94 00:00  long      1
    -42.10   24930.90    09/08/94 00:00  07/08/94 00:00  long      1
     33.40   24964.30    10/04/94 00:00  09/07/94 00:00  short     1
      6.20   24970.50    11/07/94 00:00  10/04/94 00:00  long      1
    127.10   25097.60    11/17/94 00:00  07/27/94 00:00  short     1
     32.50   25130.10    11/17/94 00:00  11/07/94 00:00  short     1
     97.80   25227.90    11/17/94 00:00  07/22/94 00:00  short     1
     56.30   25284.20    11/18/94 00:00  08/22/94 00:00  short     1
    -25.20   25259.00    11/25/94 00:00  11/18/94 00:00  long      1
     68.70   25327.70    11/30/94 00:00  09/08/94 00:00  short     1
     74.50   25402.20    12/01/94 00:00  06/15/94 00:00  short     1
    -11.50   25390.70    12/06/94 00:00  11/25/94 00:00  short     1
   -105.60   25285.10    12/06/94 00:00  11/17/94 00:00  long      1
     -1.60   25283.50    12/12/94 00:00  11/17/94 00:00  long      1
    -80.30   25203.20    12/15/94 00:00  12/06/94 00:00  short     1
     -3.50   25199.70    01/10/95 00:00  12/01/94 00:00  long      1
      3.30   25203.00    01/12/95 00:00  04/18/94 00:00  long      1
     20.90   25223.90    01/17/95 00:00  12/15/94 00:00  long      1
    317.70   25541.60    02/02/95 00:00  11/30/94 00:00  long      1
     73.80   25615.40    02/08/95 00:00  12/12/94 00:00  short     1
    -74.80   25540.60    02/22/95 00:00  12/15/94 00:00  long      1
    -69.00   25471.60    02/23/95 00:00  02/08/95 00:00  long      1
    185.40   25657.00    03/06/95 00:00  01/12/95 00:00  short     1
     32.50   25689.50    03/09/95 00:00  02/17/95 00:00  short     1
     81.80   25771.30    03/13/95 00:00  12/06/94 00:00  long      1
    -87.10   25684.20    03/15/95 00:00  03/09/95 00:00  long      1
    356.70   26040.90    03/30/95 00:00  06/16/94 00:00  short     1
     45.70   26086.60    03/30/95 00:00  02/28/95 00:00  short     1
     23.10   26109.70    04/13/95 00:00  03/13/95 00:00  short     1
    -15.00   26094.70    04/17/95 00:00  03/30/95 00:00  long      1
    -46.40   26048.30    05/15/95 00:00  03/31/95 00:00  long      1
    -40.70   26007.60    05/19/95 00:00  03/30/95 00:00  long      1
     60.30   26067.90    05/30/95 00:00  04/17/95 00:00  short     1
    473.70   26541.60    06/02/95 00:00  02/22/95 00:00  short     1
     87.50   26629.10    06/13/95 00:00  05/22/95 00:00  short     1
     71.60   26700.70    06/15/95 00:00  05/19/95 00:00  short     1
    305.20   27005.90    06/15/95 00:00  04/13/95 00:00  long      1
     70.10   27076.00    06/16/95 00:00  09/07/94 00:00  short     1
    255.50   27331.50    06/21/95 00:00  05/11/95 00:00  short     1
   -110.20   27221.30    06/21/95 00:00  06/15/95 00:00  short     1
    321.70   27543.00    06/26/95 00:00  03/25/94 00:00  short     1
    115.40   27658.40    07/03/95 00:00  01/10/95 00:00  short     1
    128.20   27786.60    07/03/95 00:00  05/15/95 00:00  short     1
    -71.50   27715.10    07/10/95 00:00  06/20/95 00:00  short     1
     71.20   27786.30    07/11/95 00:00  06/13/95 00:00  long      1
    130.50   27916.80    07/14/95 00:00  05/30/95 00:00  long      1
     84.90   28001.70    07/19/95 00:00  06/15/95 00:00  long      1
   -120.70   27881.00    08/04/95 00:00  07/18/95 00:00  short     1
    -57.90   27823.10    08/14/95 00:00  07/27/95 00:00  short     1
    -16.50   27806.60    08/16/95 00:00  07/21/95 00:00  short     1
     72.90   27879.50    08/23/95 00:00  08/04/95 00:00  long      1
     83.20   27962.70    08/24/95 00:00  08/07/95 00:00  long      1
    -18.00   27944.70    09/01/95 00:00  08/16/95 00:00  long      1
    -16.00   27928.70    09/08/95 00:00  09/01/95 00:00  short     1
    158.50   28087.20    09/11/95 00:00  08/31/95 00:00  short     1
     53.30   28140.50    09/20/95 00:00  07/18/95 00:00  long      1
     -9.10   28131.40    09/26/95 00:00  09/08/95 00:00  long      1
     13.20   28144.60    09/29/95 00:00  08/14/95 00:00  long      1
     34.90   28179.50    10/18/95 00:00  09/26/95 00:00  short     1
    296.80   28476.30    10/24/95 00:00  09/25/95 00:00  long      1
     -2.10   28474.20    10/25/95 00:00  10/18/95 00:00  long      1
      5.50   28479.70    11/06/95 00:00  10/25/95 00:00  short     1
     27.90   28507.60    11/08/95 00:00  09/29/95 00:00  short     1
   -168.20   28339.40    11/09/95 00:00  10/24/95 00:00  short     1
    -46.30   28293.10    11/27/95 00:00  11/20/95 00:00  long      1
    141.60   28434.70    11/29/95 00:00  07/03/95 00:00  long      1
     78.80   28513.50    12/12/95 00:00  11/30/95 00:00  long      1
      1.10   28514.60    12/15/95 00:00  09/20/95 00:00  short     1
     89.00   28603.60    12/15/95 00:00  11/21/95 00:00  long      1
    -65.40   28538.20    12/27/95 00:00  12/21/95 00:00  short     1
     90.00   28628.20    12/28/95 00:00  11/06/95 00:00  long      1
   -187.90   28440.30    01/04/96 00:00  11/27/95 00:00  short     1
     55.60   28495.90    01/12/96 00:00  11/08/95 00:00  long      1
    267.80   28763.70    01/18/96 00:00  07/12/95 00:00  long      1
     50.50   28814.20    01/19/96 00:00  10/31/95 00:00  long      1
     41.40   28855.60    01/25/96 00:00  01/04/96 00:00  short     1
    -16.00   28839.60    01/30/96 00:00  01/12/96 00:00  short     1
     47.40   28887.00    02/01/96 00:00  12/06/95 00:00  long      1
    289.60   29176.60    02/06/96 00:00  01/08/96 00:00  long      1
    -95.10   29081.50    02/14/96 00:00  02/07/96 00:00  long      1
    -14.90   29066.60    02/15/96 00:00  01/31/96 00:00  long      1
   -262.10   28804.50    02/26/96 00:00  02/14/96 00:00  short     1
    -59.40   28745.10    02/27/96 00:00  01/25/96 00:00  long      1
      5.30   28750.40    02/27/96 00:00  02/15/96 00:00  short     1
     32.90   28783.30    02/29/96 00:00  01/30/96 00:00  short     1
     47.20   28830.50    03/15/96 00:00  12/19/95 00:00  short     1
     44.90   28875.40    03/21/96 00:00  01/12/96 00:00  short     1
    -13.30   28862.10    04/08/96 00:00  04/01/96 00:00  long      1
    151.90   29014.00    04/10/96 00:00  03/15/96 00:00  long      1
     29.60   29043.60    04/11/96 00:00  03/21/96 00:00  long      1
    -58.40   28985.20    04/16/96 00:00  04/08/96 00:00  short     1
    108.00   29093.20    04/17/96 00:00  02/29/96 00:00  long      1
    426.20   29519.40    04/23/96 00:00  02/27/96 00:00  long      1
     98.50   29617.90    04/24/96 00:00  02/26/96 00:00  long      1
    116.20   29734.10    04/24/96 00:00  04/01/96 00:00  long      1
   -291.10   29443.00    05/10/96 00:00  04/24/96 00:00  short     1
    -67.70   29375.30    05/14/96 00:00  04/25/96 00:00  long      1
   -202.20   29173.10    05/23/96 00:00  05/10/96 00:00  long      1
      9.40   29182.50    05/23/96 00:00  04/11/96 00:00  short     1
    582.10   29764.60    06/13/96 00:00  05/23/96 00:00  short     1
    -28.60   29736.00    07/01/96 00:00  05/23/96 00:00  long      1
   -129.20   29606.80    07/02/96 00:00  06/13/96 00:00  long      1
    116.40   29723.20    07/08/96 00:00  01/10/96 00:00  long      1
    -72.40   29650.80    07/18/96 00:00  06/19/96 00:00  long      1
    -43.20   29607.60    07/19/96 00:00  07/02/96 00:00  short     1
    -71.40   29536.20    07/29/96 00:00  06/14/96 00:00  long      1
   -275.40   29260.80    07/29/96 00:00  07/19/96 00:00  long      1
     33.60   29294.40    07/29/96 00:00  07/01/96 00:00  short     1
    194.50   29488.90    08/13/96 00:00  07/30/96 00:00  short     1
     62.80   29551.70    08/20/96 00:00  07/08/96 00:00  short     1
    -39.40   29512.30    08/23/96 00:00  08/16/96 00:00  long      1
    -36.10   29476.20    08/29/96 00:00  07/29/96 00:00  long      1
   -191.20   29285.00    09/02/96 00:00  08/23/96 00:00  short     1
     52.20   29337.20    09/04/96 00:00  08/15/96 00:00  long      1
     56.90   29394.10    09/04/96 00:00  08/16/96 00:00  long      1
    -66.10   29328.00    09/05/96 00:00  08/20/96 00:00  long      1
     55.90   29383.90    09/18/96 00:00  07/10/96 00:00  short     1
    -10.80   29373.10    09/18/96 00:00  08/29/96 00:00  short     1
    185.30   29558.40    10/01/96 00:00  09/03/96 00:00  short     1
     27.40   29585.80    10/02/96 00:00  08/20/96 00:00  long      1
    198.60   29784.40    10/02/96 00:00  05/09/96 00:00  short     1
    -44.40   29740.00    10/14/96 00:00  10/02/96 00:00  long      1
    162.00   29902.00    10/18/96 00:00  05/20/96 00:00  short     1
    -67.20   29834.80    10/18/96 00:00  10/14/96 00:00  short     1
    -41.40   29793.40    10/25/96 00:00  09/18/96 00:00  long      1
   -131.80   29661.60    11/01/96 00:00  09/18/96 00:00  long      1
    -47.90   29613.70    11/08/96 00:00  10/18/96 00:00  long      1
     -6.30   29607.40    11/19/96 00:00  10/31/96 00:00  long      1
     27.10   29634.50    12/04/96 00:00  11/19/96 00:00  short     1
     40.60   29675.10    12/10/96 00:00  10/25/96 00:00  short     1
    -54.40   29620.70    12/17/96 00:00  12/04/96 00:00  long      1
    388.30   30009.00    12/20/96 00:00  10/03/96 00:00  long      1
    -36.80   29972.20    12/20/96 00:00  12/16/96 00:00  long      1
    -63.60   29908.60    12/26/96 00:00  12/10/96 00:00  long      1
   -203.70   29704.90    12/30/96 00:00  12/20/96 00:00  short     1
   -124.70   29580.20    01/09/97 00:00  12/30/96 00:00  long      1
     66.50   29646.70    01/14/97 00:00  12/17/96 00:00  short     1
    109.90   29756.60    01/17/97 00:00  09/09/96 00:00  short     1
    -28.80   29727.80    02/03/97 00:00  01/14/97 00:00  long      1
    223.30   29951.10    02/03/97 00:00  11/08/96 00:00  short     1
    -28.10   29923.00    02/04/97 00:00  01/17/97 00:00  long      1
    -21.00   29902.00    02/05/97 00:00  01/17/97 00:00  long      1
    -37.50   29864.50    02/10/97 00:00  02/03/97 00:00  long      1
    736.00   30600.50    02/18/97 00:00  01/09/97 00:00  short     1
      4.60   30605.10    02/18/97 00:00  02/03/97 00:00  short     1
    -25.40   30579.70    02/26/97 00:00  02/10/97 00:00  short     1
    -48.10   30531.60    03/07/97 00:00  02/26/97 00:00  long      1
    -47.40   30484.20    03/07/97 00:00  01/22/97 00:00  long      1
    -80.50   30403.70    03/07/97 00:00  02/18/97 00:00  long      1
     51.40   30455.10    03/18/97 00:00  02/04/97 00:00  short     1
    -57.70   30397.40    03/31/97 00:00  02/18/97 00:00  long      1
    -35.60   30361.80    04/01/97 00:00  03/18/97 00:00  long      1
     74.60   30436.40    04/16/97 00:00  03/07/97 00:00  short     1
    265.30   30701.70    04/17/97 00:00  09/05/96 00:00  short     1
     48.00   30749.70    04/17/97 00:00  03/17/97 00:00  short     1
     18.90   30768.60    04/17/97 00:00  04/04/97 00:00  short     1
      4.70   30773.30    04/17/97 00:00  04/09/97 00:00  short     1
      6.10   30779.40    04/18/97 00:00  03/31/97 00:00  short     1
    -31.50   30747.90    04/21/97 00:00  04/08/97 00:00  short     1
    618.10   31366.00    04/21/97 00:00  11/01/96 00:00  short     1
     45.30   31411.30    04/21/97 00:00  02/05/97 00:00  short     1
    529.20   31940.50    04/21/97 00:00  01/19/96 00:00  short     1
     59.40   31999.90    05/08/97 00:00  04/18/97 00:00  long      1
     24.30   32024.20    05/12/97 00:00  04/17/97 00:00  long      1
     86.60   32110.80    05/12/97 00:00  04/21/97 00:00  long      1
     94.40   32205.20    05/14/97 00:00  04/21/97 00:00  long      1
     28.40   32233.60    05/22/97 00:00  04/17/97 00:00  long      1
    124.40   32358.00    05/22/97 00:00  04/23/97 00:00  long      1
     -8.80   32349.20    05/23/97 00:00  05/06/97 00:00  long      1
    -12.80   32336.40    06/03/97 00:00  05/23/97 00:00  short     1
     52.00   32388.40    06/03/97 00:00  04/18/97 00:00  long      1
     36.40   32424.80    06/06/97 00:00  04/23/97 00:00  long      1
    -21.20   32403.60    06/10/97 00:00  05/22/97 00:00  short     1
     13.70   32417.30    06/16/97 00:00  05/12/97 00:00  short     1
      1.00   32418.30    06/18/97 00:00  06/03/97 00:00  long      1
    -47.80   32370.50    07/01/97 00:00  06/10/97 00:00  long      1
    -10.50   32360.00    07/04/97 00:00  06/16/97 00:00  long      1
     84.50   32444.50    07/15/97 00:00  05/26/97 00:00  short     1
     63.00   32507.50    07/23/97 00:00  05/27/97 00:00  short     1
     30.50   32538.00    07/25/97 00:00  07/04/97 00:00  short     1
    -31.80   32506.20    07/31/97 00:00  07/25/97 00:00  long      1
    -67.40   32438.80    08/06/97 00:00  07/23/97 00:00  long      1
     55.70   32494.50    08/08/97 00:00  06/18/97 00:00  short     1
     63.50   32558.00    08/11/97 00:00  07/01/97 00:00  short     1
    -10.30   32547.70    08/12/97 00:00  08/04/97 00:00  short     1
    -25.10   32522.60    08/18/97 00:00  08/14/97 00:00  long      1
     68.30   32590.90    08/21/97 00:00  06/25/97 00:00  short     1
     87.70   32678.60    08/22/97 00:00  08/11/97 00:00  long      1
    -12.50   32666.10    09/05/97 00:00  08/08/97 00:00  long      1
    -43.00   32623.10    09/19/97 00:00  08/25/97 00:00  long      1
    107.00   32730.10    10/01/97 00:00  06/20/97 00:00  short     1
     30.40   32760.50    10/01/97 00:00  08/29/97 00:00  short     1
     59.30   32819.80    10/03/97 00:00  09/05/97 00:00  short     1
     45.60   32865.40    10/06/97 00:00  09/22/97 00:00  short     1
    197.70   33063.10    10/07/97 00:00  05/13/97 00:00  short     1
    161.00   33224.10    10/15/97 00:00  09/01/97 00:00  short     1
     42.30   33266.40    10/16/97 00:00  10/01/97 00:00  short     1
    193.00   33459.40    10/21/97 00:00  05/19/97 00:00  short     1
    162.40   33621.80    10/22/97 00:00  06/06/97 00:00  short     1
      7.80   33629.60    11/05/97 00:00  10/09/97 00:00  long      1
     -3.00   33626.60    11/05/97 00:00  10/15/97 00:00  long      1
     16.20   33642.80    11/05/97 00:00  10/07/97 00:00  long      1
      4.60   33647.40    11/05/97 00:00  10/06/97 00:00  long      1
     -2.40   33645.00    11/10/97 00:00  10/03/97 00:00  long      1
     -6.40   33638.60    11/11/97 00:00  10/13/97 00:00  long      1
     24.80   33663.40    11/17/97 00:00  11/05/97 00:00  short     1
    -26.90   33636.50    11/18/97 00:00  11/07/97 00:00  short     1
     34.10   33670.60    12/01/97 00:00  11/10/97 00:00  short     1
    -20.60   33650.00    12/05/97 00:00  12/03/97 00:00  long      1
    -48.30   33601.70    12/15/97 00:00  11/17/97 00:00  long      1
     36.70   33638.40    12/16/97 00:00  11/05/97 00:00  short     1
     19.90   33658.30    12/17/97 00:00  11/11/97 00:00  short     1
    -10.30   33648.00    12/19/97 00:00  12/16/97 00:00  long      1
     43.30   33691.30    12/25/97 00:00  12/09/97 00:00  short     1
     70.80   33762.10    01/05/98 00:00  11/11/97 00:00  short     1
    -26.40   33735.70    01/07/98 00:00  12/30/97 00:00  long      1
     84.80   33820.50    01/14/98 00:00  11/07/97 00:00  short     1
     35.30   33855.80    01/19/98 00:00  11/12/97 00:00  short     1
     54.20   33910.00    01/29/98 00:00  01/19/98 00:00  long      1
     32.80   33942.80    01/29/98 00:00  01/22/98 00:00  long      1
    185.10   34127.90    01/29/98 00:00  01/12/98 00:00  long      1
     94.20   34222.10    01/29/98 00:00  01/14/98 00:00  long      1
     44.80   34266.90    01/30/98 00:00  01/20/98 00:00  long      1
      7.70   34274.60    01/30/98 00:00  01/23/98 00:00  long      1
     19.50   34294.10    01/30/98 00:00  01/21/98 00:00  long      1
     37.30   34331.40    02/03/98 00:00  01/21/98 00:00  long      1
    -71.90   34259.50    02/10/98 00:00  02/06/98 00:00  short     1
    -42.00   34217.50    02/10/98 00:00  02/05/98 00:00  short     1
     76.30   34293.80    02/16/98 00:00  01/26/98 00:00  long      1
    -14.60   34279.20    03/03/98 00:00  02/17/98 00:00  short     1
     -8.20   34271.00    03/03/98 00:00  02/03/98 00:00  short     1
     89.10   34360.10    03/18/98 00:00  03/03/98 00:00  long      1
    -21.10   34339.00    03/18/98 00:00  03/10/98 00:00  long      1
     68.40   34407.40    04/06/98 00:00  03/18/98 00:00  short     1
     69.20   34476.60    04/08/98 00:00  03/20/98 00:00  short     1
      7.20   34483.80    04/09/98 00:00  03/18/98 00:00  short     1
    -35.00   34448.80    04/20/98 00:00  04/13/98 00:00  long      1
     -6.30   34442.50    04/23/98 00:00  04/17/98 00:00  long      1
     -9.50   34433.00    04/30/98 00:00  04/22/98 00:00  long      1
    -26.50   34406.50    05/06/98 00:00  04/20/98 00:00  long      1
     42.60   34449.10    05/19/98 00:00  03/23/98 00:00  short     1
      7.80   34456.90    05/26/98 00:00  04/23/98 00:00  short     1
     -6.90   34450.00    05/29/98 00:00  04/08/98 00:00  long      1
    -24.30   34425.70    06/04/98 00:00  05/01/98 00:00  long      1
    -23.80   34401.90    06/08/98 00:00  05/22/98 00:00  long      1
     -1.10   34400.80    06/17/98 00:00  06/09/98 00:00  short     1
      7.20   34408.00    06/18/98 00:00  04/30/98 00:00  short     1
    126.40   34534.40    06/19/98 00:00  05/26/98 00:00  long      1
     37.10   34571.50    06/22/98 00:00  05/29/98 00:00  short     1
    -46.50   34525.00    07/06/98 00:00  06/30/98 00:00  short     1
    -26.50   34498.50    07/06/98 00:00  04/24/98 00:00  short     1
     20.30   34518.80    07/08/98 00:00  06/25/98 00:00  long      1
     59.30   34578.10    07/08/98 00:00  06/22/98 00:00  long      1
     14.80   34592.90    07/10/98 00:00  06/17/98 00:00  long      1
    -30.20   34562.70    07/13/98 00:00  07/06/98 00:00  long      1
     -4.90   34557.80    07/13/98 00:00  07/03/98 00:00  long      1
    -16.00   34541.80    07/21/98 00:00  07/13/98 00:00  short     1

Instruments Traded     # Occurences 
     s               273


マニュアル目次へ


タイトルページへ



Insider TA™ v5.3
Stock Blocks Logo
Copyright(c)1995-2006 Stock Blocks, Inc.